Data - Flights online | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flight | Pilot | Departure | Arrival | Aircraft | Status | Alt. | VS | Mach | IAS | Hdg | Fuel | Xpndr | ||
No flight online. | ||||||||||||||
| EU5667 | JACKTHERI | LFPO | 22:45Z | LFML | 00:15Z | KINGAIR-350 | ARRET MOTEURS | 100 % | 55000Ft | M0.75 | 556Kt | 256° | 100 % | 7986 |
| EU5667 | JACKTHERI | LFPO | 22:45Z | LFML | 00:15Z | KINGAIR-350 | ARRET MOTEURS | 100 % | 55000Ft | M0.75 | 556Kt | 256° | 100 % | 7986 |
| EU5667 | JACKTHERI | LFPO | 22:45Z | LFML | 00:15Z | KINGAIR-350 | ARRET MOTEURS | 100 % | 55000Ft | M0.75 | 556Kt | 256° | 100 % | 7986 |
| EU5667 | JACKTHERI | LFPO | 22:45Z | LFML | 00:15Z | KINGAIR-350 | ARRET MOTEURS | 100 % | 55000Ft | M0.75 | 556Kt | 256° | 100 % | 7986 |
| EU5667 | JACKTHERI | LFPO | 22:45Z | LFML | 00:15Z | KINGAIR-350 | ARRET MOTEURS | 100 % | 55000Ft | M0.75 | 556Kt | 256° | 100 % | 7986 |
| EU5667 | JACKTHERI | LFPO | 22:45Z | LFML | 00:15Z | KINGAIR-350 | ARRET MOTEURS | 100 % | 55000Ft | M0.75 | 556Kt | 256° | 100 % | 7986 |
| EU5667 | JACKTHERI | LFPO | 22:45Z | LFML | 00:15Z | KINGAIR-350 | ARRET MOTEURS | 100 % | 55000Ft | M0.75 | 556Kt | 256° | 100 % | 7986 |
| EU5667 | JACKTHERI | LFPO | 22:45Z | LFML | 00:15Z | KINGAIR-350 | ARRET MOTEURS | 100 % | 55000Ft | M0.75 | 556Kt | 256° | 100 % | 7986 |
| EU5667 | JACKTHERI | LFPO | 22:45Z | LFML | 00:15Z | KINGAIR-350 | ARRET MOTEURS | 100 % | 55000Ft | M0.75 | 556Kt | 256° | 100 % | 7986 |
| EU5667 | JACKTHERI | LFPO | 22:45Z | LFML | 00:15Z | KINGAIR-350 | ARRET MOTEURS | 100 % | 55000Ft | M0.75 | 556Kt | 256° | 100 % | 7986 |
| EU5667 | JACKTHERI | LFPO | 22:45Z | LFML | 00:15Z | KINGAIR-350 | ARRET MOTEURS | 100 % | 55000Ft | M0.75 | 556Kt | 256° | 100 % | 7986 |
| EU5667 | JACKTHERI | LFPO | 22:45Z | LFML | 00:15Z | KINGAIR-350 | ARRET MOTEURS | 100 % | 55000Ft | M0.75 | 556Kt | 256° | 100 % | 7986 |
| EU5667 | JACKTHERI | LFPO | 22:45Z | LFML | 00:15Z | KINGAIR-350 | ARRET MOTEURS | 100 % | 55000Ft | M0.75 | 556Kt | 256° | 100 % | 7986 |
| EU5667 | JACKTHERI | LFPO | 22:45Z | LFML | 00:15Z | KINGAIR-350 | ARRET MOTEURS | 100 % | 55000Ft | M0.75 | 556Kt | 256° | 100 % | 7986 |
| EU5667 | JACKTHERI | LFPO | 22:45Z | LFML | 00:15Z | KINGAIR-350 | ARRET MOTEURS | 100 % | 55000Ft | M0.75 | 556Kt | 256° | 100 % | 7986 |
| EU5667 | JACKTHERI | LFPO | 22:45Z | LFML | 00:15Z | KINGAIR-350 | ARRET MOTEURS | 100 % | 55000Ft | M0.75 | 556Kt | 256° | 100 % | 7986 |
| EU5667 | JACKTHERI | LFPO | 22:45Z | LFML | 00:15Z | KINGAIR-350 | ARRET MOTEURS | 100 % | 55000Ft | M0.75 | 556Kt | 256° | 100 % | 7986 |
| EU5667 | JACKTHERI | LFPO | 22:45Z | LFML | 00:15Z | KINGAIR-350 | ARRET MOTEURS | 100 % | 55000Ft | M0.75 | 556Kt | 256° | 100 % | 7986 |
| EU5667 | JACKTHERI | LFPO | 22:45Z | LFML | 00:15Z | KINGAIR-350 | ARRET MOTEURS | 100 % | 55000Ft | M0.75 | 556Kt | 256° | 100 % | 7986 |
| EU5667 | JACKTHERI | LFPO | 22:45Z | LFML | 00:15Z | KINGAIR-350 | ARRET MOTEURS | 100 % | 55000Ft | M0.75 | 556Kt | 256° | 100 % | 7986 |
| EU5667 | JACKTHERI | LFPO | 22:45Z | LFML | 00:15Z | KINGAIR-350 | ARRET MOTEURS | 100 % | 55000Ft | M0.75 | 556Kt | 256° | 100 % | 7986 |
| EU5667 | JACKTHERI | LFPO | 22:45Z | LFML | 00:15Z | KINGAIR-350 | ARRET MOTEURS | 100 % | 55000Ft | M0.75 | 556Kt | 256° | 100 % | 7986 |
| EU5667 | JACKTHERI | LFPO | 22:45Z | LFML | 00:15Z | KINGAIR-350 | ARRET MOTEURS | 100 % | 55000Ft | M0.75 | 556Kt | 256° | 100 % | 7986 |
| EU5667 | JACKTHERI | LFPO | 22:45Z | LFML | 00:15Z | KINGAIR-350 | ARRET MOTEURS | 100 % | 55000Ft | M0.75 | 556Kt | 256° | 100 % | 7986 |
| EU5667 | JACKTHERI | LFPO | 22:45Z | LFML | 00:15Z | KINGAIR-350 | ARRET MOTEURS | 100 % | 55000Ft | M0.75 | 556Kt | 256° | 100 % | 7986 |
| EU5667 | JACKTHERI | LFPO | 22:45Z | LFML | 00:15Z | KINGAIR-350 | ARRET MOTEURS | 100 % | 55000Ft | M0.75 | 556Kt | 256° | 100 % | 7986 |
| EU5667 | JACKTHERI | LFPO | 22:45Z | LFML | 00:15Z | KINGAIR-350 | ARRET MOTEURS | 100 % | 55000Ft | M0.75 | 556Kt | 256° | 100 % | 7986 |
| EU5667 | JACKTHERI | LFPO | 22:45Z | LFML | 00:15Z | KINGAIR-350 | ARRET MOTEURS | 100 % | 55000Ft | M0.75 | 556Kt | 256° | 100 % | 7986 |
| EU5667 | JACKTHERI | LFPO | 22:45Z | LFML | 00:15Z | KINGAIR-350 | ARRET MOTEURS | 100 % | 55000Ft | M0.75 | 556Kt | 256° | 100 % | 7986 |
| EU5667 | JACKTHERI | LFPO | 22:45Z | LFML | 00:15Z | KINGAIR-350 | ARRET MOTEURS | 100 % | 55000Ft | M0.75 | 556Kt | 256° | 100 % | 7986 |
| EU5667 | JACKTHERI | LFPO | 22:45Z | LFML | 00:15Z | KINGAIR-350 | ARRET MOTEURS | 100 % | 55000Ft | M0.75 | 556Kt | 256° | 100 % | 7986 |
| EU5667 | JACKTHERI | LFPO | 22:45Z | LFML | 00:15Z | KINGAIR-350 | ARRET MOTEURS | 100 % | 55000Ft | M0.75 | 556Kt | 256° | 100 % | 7986 |
| EU5667 | JACKTHERI | LFPO | 22:45Z | LFML | 00:15Z | KINGAIR-350 | ARRET MOTEURS | 100 % | 55000Ft | M0.75 | 556Kt | 256° | 100 % | 7986 |
| EU5667 | JACKTHERI | LFPO | 22:45Z | LFML | 00:15Z | KINGAIR-350 | ARRET MOTEURS | 100 % | 55000Ft | M0.75 | 556Kt | 256° | 100 % | 7986 |
| EU5667 | JACKTHERI | LFPO | 22:45Z | LFML | 00:15Z | KINGAIR-350 | ARRET MOTEURS | 100 % | 55000Ft | M0.75 | 556Kt | 256° | 100 % | 7986 |
| EU5667 | JACKTHERI | LFPO | 22:45Z | LFML | 00:15Z | KINGAIR-350 | ARRET MOTEURS | 100 % | 55000Ft | M0.75 | 556Kt | 256° | 100 % | 7986 |
| EU5667 | JACKTHERI | LFPO | 22:45Z | LFML | 00:15Z | KINGAIR-350 | ARRET MOTEURS | 100 % | 55000Ft | M0.75 | 556Kt | 256° | 100 % | 7986 |
| EU5667 | JACKTHERI | LFPO | 22:45Z | LFML | 00:15Z | KINGAIR-350 | ARRET MOTEURS | 100 % | 55000Ft | M0.75 | 556Kt | 256° | 100 % | 7986 |
| EU5667 | JACKTHERI | LFPO | 22:45Z | LFML | 00:15Z | KINGAIR-350 | ARRET MOTEURS | 100 % | 55000Ft | M0.75 | 556Kt | 256° | 100 % | 7986 |
| EU5667 | JACKTHERI | LFPO | 22:45Z | LFML | 00:15Z | KINGAIR-350 | ARRET MOTEURS | 100 % | 55000Ft | M0.75 | 556Kt | 256° | 100 % | 7986 |
| EU5667 | JACKTHERI | LFPO | 22:45Z | LFML | 00:15Z | KINGAIR-350 | ARRET MOTEURS | 100 % | 55000Ft | M0.75 | 556Kt | 256° | 100 % | 7986 |
| EU5667 | JACKTHERI | LFPO | 22:45Z | LFML | 00:15Z | KINGAIR-350 | ARRET MOTEURS | 100 % | 55000Ft | M0.75 | 556Kt | 256° | 100 % | 7986 |
| EU5667 | JACKTHERI | LFPO | 22:45Z | LFML | 00:15Z | KINGAIR-350 | ARRET MOTEURS | 100 % | 55000Ft | M0.75 | 556Kt | 256° | 100 % | 7986 |
| EU5667 | JACKTHERI | LFPO | 22:45Z | LFML | 00:15Z | KINGAIR-350 | ARRET MOTEURS | 100 % | 55000Ft | M0.75 | 556Kt | 256° | 100 % | 7986 |
| EU5667 | JACKTHERI | LFPO | 22:45Z | LFML | 00:15Z | KINGAIR-350 | ARRET MOTEURS | 100 % | 55000Ft | M0.75 | 556Kt | 256° | 100 % | 7986 |
| EU5667 | JACKTHERI | LFPO | 22:45Z | LFML | 00:15Z | KINGAIR-350 | ARRET MOTEURS | 100 % | 55000Ft | M0.75 | 556Kt | 256° | 100 % | 7986 |
| EU5667 | JACKTHERI | LFPO | 22:45Z | LFML | 00:15Z | KINGAIR-350 | ARRET MOTEURS | 100 % | 55000Ft | M0.75 | 556Kt | 256° | 100 % | 7986 |
| EU5667 | JACKTHERI | LFPO | 22:45Z | LFML | 00:15Z | KINGAIR-350 | ARRET MOTEURS | 100 % | 55000Ft | M0.75 | 556Kt | 256° | 100 % | 7986 |
| EU5667 | JACKTHERI | LFPO | 22:45Z | LFML | 00:15Z | KINGAIR-350 | ARRET MOTEURS | 100 % | 55000Ft | M0.75 | 556Kt | 256° | 100 % | 7986 |
| EU5667 | JACKTHERI | LFPO | 22:45Z | LFML | 00:15Z | KINGAIR-350 | ARRET MOTEURS | 100 % | 55000Ft | M0.75 | 556Kt | 256° | 100 % | 7986 |
Page V2.01 - 09/06/2010


No flight online.